Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые ООО "Керамик +"
Код услуги | Услуга | Цена (руб.) |
---|---|---|
I. Лечение пародонтита и слизистой оболочки полости рта |
||
П.01 | Анестезия аппликационная | 100 |
П.01а | Анестезия инъекционная | 500 |
П.02 | Инъекция линкомицина | 150 |
П.03 | Глубокое фторирование | 200 |
П.04 | Инъекция Траумель - "С" | 300 |
П.05 | Снятие зубных отложений ультразвуковое (1 зуб), методом AirFlow(1зуб) | 200 |
П.06 | Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана | 100 |
П.07 |
Закрытый кюретаж одного пародонтального кармана |
500 |
П.08 | Гингивоэктомия | 800 |
П.09 | Аппликация противовоспалительным препаратом (р-ры Хлорфиллипта, Хлоргексидина) - 3 зуба | 200 |
П.10 | Аппликация на слизистую оболочку лечебных препаратов (Холисал, Асепта, Солкосерил, Метрогил-дента) — 3 зуба | 150 |
П.11 | Наложение надесневой лечебной повязки Диплен 1 сегмент (3 зуба) | 200 |
П.12 | Наложение лечебной твердеющей повязки Септопак (2 — 4 зуба) | 250 |
П.13 | Обработка слизистой оболочки аппаратом Фотосан (1 межзубный промежуток | 300 |
П.14 | Плазмолифтинг | 2300 |
П.15 | Консультация врача-стоматолога (пародонтолога) | 350 |
П.16 | Врачебный прием | 250 |
II. Протезирование | ||
О.01 | Предварительный анализ клинической ситуации | 5000 |
О.02 | Анализ сложной клинической ситуации | 15000 |
О.03 | Диагностическое моделирование без препарирования(визуализация и примерка макета) | 30000 |
О.03.1 | Одиночная безметалловая коронка во фронтальной группе | 25000 |
О.04 | Авторские керамические виниры и коронки "под ключ" | 35000 |
О.05 | Изготовление безметалловой керамики (виниры, коронки пресс-керамика) фронтальная группа | 20000 |
О.06 | Изготовление безметалловой керамики (виниры, коронки пресс-керамика) жевательная группа | 20000 |
О.07 | Изготовление безметалловой керамики на основе оксида циркония | 20000 |
О.08 | Изготовление безметалловой керамики (прозрачный цирконий без индивидуализации) | 20000 |
О.09 | Изготовление металлокерамической коронки | 15000 |
О.09.а | ALL-on-6. Основа из диоксида циркония+коронка E-max | 50000 |
О.09.б | ALL-on-6. Основа из диоксида циркония+коронка из диоксида циркония | 30000 |
О.10 | Изготовление цельнолитой коронки | 6000 |
О.11 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 6500 |
О.12 | Изготовление цельнолитой бюгельной коронки в комбинации с МК | 7000 |
О.13 | Изготовление цельнолитой бюгельной коронки (или фрагмент ц/л бюгельного протеза) с композиционным материалом | 7000 |
О.14 | Изготовление пластмассовой коронки (зуботехническая лаборатория) | 2800 |
О.15 | Перебазировка пластмассовой коронки | 300 |
О.16 | Изготовление временной пластмассовой коронки Cool-Temp (врачебное) | 2000 |
О.17 | Перебазировка временной коронки | 600 |
О.18 | Изготовление частичного съемного протеза (материалы пр-ва Германия) | 20000 |
О.19 | Изготовление частичного съемного протеза с литым базисом | 25000 |
О.20 | Изготовление кламмеров системы Ney | 4000 |
О.21 | Изготовление гнутого кламмера | 2000 |
О.22 | Изготовление пелота | 1000 |
О.23 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией (материалы пр-ва Германии) | 30000 |
О.24 | Изготовление бюгельного протеза для лечения деформаций | 25000 |
О.25 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза с замковой фиксацией: | 40000 |
О.26 | Установка замковой системы фрикционного типа | 4000 |
О.27 | Фрезеровка замковой системы фрикционного типа | 4000 |
О.28 | Изготовление элементов фиксации ригельного типа | 10000 |
О.29 | Изготовление цельнолитого малого седловидного протеза | 23000 |
О.30.а | Изготовление полного съемного протеза (материалы пр-ва Германии) | 27000 |
О.30.б |
Изготовление полного съемного протеза (материалы пр-ва Германии) с литым базисом |
32000 |
О.31 | Индоложка | 2500 |
О.32 | Снятие функционального оттиска с использованием индивидуальной ложки | 1200 |
О.33 | Оттиск двойной силиконовый | 3000 |
О.34 | Оттиск альгинатный |
1000 |
О.35 | Установка ретракционная нити -1 зуб | 200 |
О.36 | Распломбирование канала под вкладку со штифтом | 800 |
О.37 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки со штифтом | 4200 |
О.38 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки со штифтом под ранее изготовленную коронку | 5200 |
О.39 | Снятие штампованной коронки | 500 |
О.40 | Снятие цельнолитой коронки | 1000 |
О.41 | Постоянная фиксация коронки, вкладки материалом Фуджи (пр-ва Японии), цементом СХ | 1000 |
О.42 | Временная фиксация коронок материалом Temp-Bond | 300 |
О.43 | Восстановление ранее изготовленного бюгельного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 5000-10000 |
О.44 | Восстановление ранее изготовленного съемного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 5000-10000 |
О.45 | еребазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса | 3000-8000 |
О.46 | Перебазировка полного съемного протеза | 5000 |
О.47 | Замена зубов в съемном протезе | 6000 |
О.48 | Починка перелома | 3000 |
О.48.1 | Починка |
600-2000 |
О.48.2 | Замена матрицы |
3000-5000 |
О.49 | Починка зубов в съемном протезе |
1000-3000 |
О.50 | Изготовление иммедиат-протеза типа Marylend (от 1 до 3х зубов) | 8000 |
О.51а | Изготовление функциональной капы |
5500 |
О.51б | Изготовление функциональной капы с добавлением пластмассы |
7000 |
О.52 |
Врачебный прием врача-стоматолога-ортопеда |
250 |
О.52 | Консультативный прием врача-стоматолога-ортопеда |
500 |
III. Протезирование на имплантах | ||
ОИ.01 | Абатмент индивидуальный циркониевый | 16000 |
ОИ.02 | Абатмент индивидуальный титановый | 16000 |
ОИ.03 | Абатмент провизорный с лечебной коронкой для формирования контура прорезывания | 10000 |
ОИ.04 | Временная коронка на временном абатменте | 6000 |
ОИ.05 | Коронка металлокерамическая на имплант | 15000 |
ОИ.06 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе с опорой на имплант | 15000 |
ОИ.07 | Коронка цельнокерамическая на имплант из оксида циркония | 20000 |
ОИ.08 | Оттиск высокоточный при протезировании на имплантах | 3500 |
ОИ.09 | Альгинатный оттиск | 1000 |
ОИ.10 | Фиксация коронки на полимерный цемент для имплантов | 1000 |
ОИ.11 |
Коронка циркониевая с винтовой фиксацией |
36000 |
IV. Терапия | ||
Т.01.1 | Лечение кариеса (1 поверхность) | 1700 |
Т.01.2 | Лечение кариеса (2 поверхности) | 2200 |
T.01.3 | Лечение пришеечного кариеса | 1000 |
Т.01.4 | Удаление старой пломбы | 700 |
Т.02.1 | Лечение пульпита (1 канал) | 2900 |
Т.02.2 | Лечение пульпита (2 канала) | 3500 |
Т.02.3 | Лечение пульпита (3 канала) | 4100 |
Т.02.4 | Лечение пульпита (4 канала) | 4700 |
Т.03.1 | Лечение периодонтита (1 канал) | 3100 |
Т.03.2 | Лечение периодонтита (2 канала) | 3700 |
T.03.3 | Лечение периодонтита (3 канала) | 4300 |
T.03.4 | Лечение периодонтита (4 канала) | 4900 |
T.04.1 | Пломбирование 1 канала эндометазоном | 400 |
T.04.2 | Пломбирование 1 канала форедентом | 400 |
Т.05.1 | Распломбирование 1 канала | 850 |
Т.05.2а | Распломбирование 1 канала с извлечением штифта | 1100 |
Т.05.2а |
Извлечение ШКК |
2200 |
Т.06 | Подготовка корневого канала под вкладку со штифтом | 1000 |
Т.07 | Пломбирование (временное) корневых каналов Кальсептом (пр-ва России) | 400 |
Т.08 | Девитализация пульпы мышьяковистой/безмышьяковистой пастой | 350 |
Т.09.1 |
Анестезия аппликационная |
100 |
Т.09.2 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 500 |
Т.10а | Использование лечебной прокладки "Theracal LC" | 300 |
Т.10б | Использование лечебной прокладки Триоксидент | 350 |
Т.11a | Использование изолирующей прокладки "Vitrebond" | 350 |
Т.11б | Использование изолирующей прокладки "Ionosit" | 300 |
Т.11в | Использование изолирующей прокладки "Start" | 450 |
Т.12 | Использование пломб из стеклоиономера "Ketac-Molar": | |
Т.12а | -1 поверхность |
400 |
Т.12б | -2 поверхности | 600 |
Т.12в | - реставрация | 800 |
Т.13 | Использование пломб из стеклоиономера "Vitremer" | |
Т.13а |
-1 поверхность | 850 |
Т.13б | - 2 поверхности | 1300 |
Т.13в | - реставрация | 1600 |
Т.14 | Использование фото-пломб "Gradia Direct" | |
Т.14а | - 1 поверхность | 1700 |
Т.14б | - 2 поверхности |
2300 |
Т.14в | - реставрация | 2800 |
Т.15 | Использование жидкотекучего фотокомпозита "Gradia flow" | 1000 |
Т.16 | Использование материала ICON на 1 зуб | 2000 |
Т.17 |
Использование временной пломбы |
50 |
Т.18 | Реставрация 1 зуба | 6500 |
Т.19 | Шинирование зубов стекловолокном и фотокомпозитом (1 звено - 2 зуба) | 5000 |
Т.20 | Изготовление адгезивного моста с использованием стекловолокна | 10000 |
Т.21 | Использование стекловолоконного штифта | 1000 |
Т.22 | Изготовление культевой вкладки из с использованием СВШ | 3800 |
Т.23а | Снятие зубных отложений механическим ручным способом (1 зуб) | 250 |
Т.23б | Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером (1 зуб) | 250 |
Т.23в | Снятие зубного налета методом Airflow (1 зуб) | 250 |
Т.24 | Глубокое фторирование (1 зуб) |
200 |
Т.25a |
Герметизация фиссур неинвазивная | 350 |
Т.25б | Герметизация фиссур инвазивная | 600 |
Т.26 | Использование оптрагейта | 250 |
Т.27 | Применение коффердама | 450 |
Т.28 | Использование метода силиконового ключа | 100 |
Т.29 | Полировка ранее поставленных пломб | 250 |
Т.30а |
Внутриканальное отбеливание зуба (1 сеанс) | 700 |
Т.30б | Химическое отбеливание зубов(верхняя и нижняя челюсть) | 9000 |
Т.31 | Установка скайса на зуб | 1000 |
Т.32 | Визиография (1 снимок) | 200 |
Т.33 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 350 |
Т.34 | Врачебный прием врача-стоматолога-терапевта |
250 |
V. Ортодонтия | ||
Орт.01 | Врачебный прием | 350 |
Орт.02 | Консультация врача-стоматолога-ортодонта | 650 |
Орт.03 | Коррекция аппарата | 600 |
Орт.04 | Изготовление съемного пластиночного аппарата | 8300 |
Орт.05 | Починка пластиночного аппарата | 3000 |
Орт.06 | Определение конструктивного прикуса | 300 |
Орт.07 | Повторное укрепление на цемент | 350 |
Орт.08 | Снятие коронки, кольца (1 зуб) | 200 |
Орт.09 | Постановка ретейнера на 1 зуб | 700 |
Орт.10 | Снятие ретейнера (1 зуб) | 200 |
Орт.11 | Повторное укрепление ретейнера на 1 зуб | 350 |
Орт.12 | Фиксация 1 брекета, лингвальной кнопки на 1 зуб | 1300 |
Орт.13 | Снятие элементов брекет-системы с 1 зуба | 450 |
Орт.14 | Постановка пружины | 500 (1см) |
Орт.15 | Фиксация ортодонтической коронки цементом Фуджи СХ | 800 |
Орт.16 | Фиксация 1 брекета (работа) | 1000 |
Орт.17 | Фиксация 1 кнопки лингвальной (стоимость кнопки + работа) | 1000 |
Орт.18 |
Постановка 1 дуги | 2000 |
Орт.19 | Фиксация коротких лигатур на 1 челюсть | 600 |
Орт.20 | Наложение Чейна ( 1 челюсть) | 350 |
Орт.21 | Наложение эластической тяги | 200 |
Орт.22 | Фиксация 1 длинной металлической лигатуры |
150 |
Орт.23 | Стоппоры из фотокомпозита | 50 |
Орт.24 | Окклюзионные накладки на 1 зуб из фотокомпозита | 850 |
Орт.25 | Снятие зубного налета 1 зуб | 200 |
Орт.26 | Фторирование 1 зуба | 250 |
Орт.27 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 50 |
Орт.28 | Изгиб на дуге | 250 |
Орт.29 | Наложение трейнера (работа) | 1000 |
Орт.30 | Пластина Твин Блок | 16000 |
Орт.31 | Починка дуги/кламмера | 500 |
Орт.32 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров: "Флексилайнер" | |
Орт.32.1.а | - количество элайнеров от 1 до 5 штук (1 дуга) | 41000 |
Орт.32.1.б |
- количество элайнеров от 1 до 5 штук (2 дуги); | 82000 |
Орт.32.2.а | - количество элайнеров от 6 до 10 штук (1 дуга); | 80000 |
Орт.32.2.б | - количество элайнеров от 6 до 10 штук (2 дуги); | 160000 |
Орт.32.3.а | - количество элайнеров от 11 до 16 (1 дуга); |
110000 |
Орт.32.3.б | - количество элайнеров от 11 до 16 штук (2 дуги); | 180000 |
Орт.32.4.а | - количество элайнеров от 17 до 32 штук ( 1 дуга); | 130000 |
Орт.32.4.б | - количество элайнеров от 17 до 32 штук ( 2 дуги); | 250000 |
Орт.32.5.а | - количество элайнеров от 32 штук (1 дуга). | 160000 |
Орт.32.5.а | - количество элайнеров от 32 штук (2 дуги). | 320000 |
Орт.33 | Экспресс изготовление элайнеров (2 первые пары) | 6500 |
Орт.34 | Изготовление элайнера нового (после потери) | 2600 |
Орт.35 | Экспресс изготовление сетапа | 5000 |
Орт.36 | Снятие окклюзионных накладок (1 шт) | 100 |
Орт.37 | Частичная брекет-система 2х4 (аппарат 2х4)/установка | 9800 |
Орт.38 | Фиксация стекловолоконного дистализатора (по Спесивцеву) - 1 челюсть | 8000 |
Орт.39 | Ортодонтический несъемный корректор Хааса/установка | 23000 |
Орт.40 | Наложение лицевой маски | 500 |
Орт.41 | Изготовление каппы | 3500 |
|
Стоимость брекетов и трейнеров — согласно накладной. |
|
VI. Хирургическая стоматология | ||
Х01 | Анестезия | 500 |
Х02 |
Удаление однокорневого или подвижного зуба |
1200 |
Х03 | Удаление многокорневого зуба | 1500 |
Х03а | Удаление (сложное) с применением дополнительных инструментов | 3000 |
Х04 | Удаление (сложное) с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута , наложением швов, в т.ч. ретинированного, дистопированного зуба, непрорезавшегося зуба мудрости | 4500 |
Х05 | Повязка после удаления | 300 |
Х06 | Гемостатическая хирургическая повязка «Альвеожиль» | 200 |
Х07 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 900 |
Х08 | Операция резекция верхушки корня | 5500 |
Х09 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 1400 |
Х10 | Цистэктомия: | |
Х10а | - до 0,8 мм | 1000 |
Х10б | - 0,8 - 1,5 мм | 2000 |
Х10в | - более 1,5 мм | 3500 |
Х11 | Периостотомия с дренированием раны | 900 |
Х12 | Перикоронаротомия | 1200 |
Х13 | Использование йодоформной турунды | 150 |
Х14 | Использование тромбоцитарного геля | 2800 |
Х15 | Удаление костного экзостоза | 900 |
Х16 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 700 |
Х17 | Альвеолотомия или коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба | 1700 |
Х18 | Операция пластики уздечки губ/языка | 2700 |
Х19 | Наложение шва на слизистую оболочку | 200 |
Х20 | Гемисекция | 2800 |
Х21 | Лоскутная операция в области одного зуба | 2300 |
Х22 | Операция при пародонтите (открытый кюретаж) в области одного зуба | 1300 |
Х23 | Операция удлинения коронки зуба | 2300 |
Х24 | Операция углубления преддверия полости рта | 2300 |
Х25 |
Врачебный прием стоматолога-хирурга | 250 |
Х26 | Консультативный прием стоматолога-хирурга | 350 |
Х27 | Установка ортодонтического винта | 2200 |
VII. Имплантология | ||
И01 | Анестезия | 500 |
И02 | Операция установки имплантата Anyridge | 40000 |
И03 | Операция установки имплантата Ankilos | 40000 |
И04 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг закрытый) | 11000 |
И05 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг отсроченный) | 23000 |
И06 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг с одномоментной установкой имплантата) | 27000 |
И07 | Применение остеопластического материала | 4500 |
И08 | Установка формирователя десны | 4000 |
И09 | Плазмолифтинг | 2800 |
И10 | Врачебный прием стоматолога-хирурга | 250 |
И11 | Консультативный прием стоматолога-хирурга | 350 |
За срочность лечения цена по прейскуранту увеличивается на 30%
За сложность лечения цена по прейскуранту увеличивается на 25%
согласно договору с пациентом
Гарантия на медицинские услуги - 1 год