Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые ООО "Керамик +"
| Код услуги | Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| I. Лечение пародонтита и слизистой оболочки полости рта | ||
| П.01 | Анестезия аппликационная | 100 |
| П.01а | Анестезия инъекционная | 800 |
| П.02 | Инъекция линкомицина | 200 |
| П.03 | Глубокое фторирование | 200 |
| П.06 | Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана | 150 |
| П.07 | Закрытый кюретаж одного пародонтального кармана | 600 |
| П.08 | Гингивоэктомия | 900 |
| П.09 | Аппликация противовоспалительным препаратом (р-ры Хлорфиллипта, Хлоргексидина) - 3 зуба | 250 |
| П.10 | Аппликация на слизистую оболочку лечебных препаратов (Холисал, Асепта, Солкосерил, Метрогил-дента) — 3 зуба | 200 |
| П.11 | Наложение надесневой лечебной повязки Диплен 1 сегмент (3 зуба) | 250 |
| П.12 | Наложение лечебной твердеющей повязки Септопак (2 — 4 зуба) | 300 |
| П.13 | Обработка слизистой оболочки аппаратом Фотосан (1 межзубный промежуток) | 400 |
| П.14 | Плазмолифтинг | 2500 |
| П.15 | Консультация врача-стоматолога (пародонтолога) | 500 |
| П.16 | Врачебный прием | 300 |
| II. Протезирование | ||
| О.01 | Предварительный анализ клинической ситуации | 5000 |
| О.02 | Анализ сложной клинической ситуации | 15000 |
| О.03 | Диагностическое моделирование без препарирования(визуализация и примерка макета) | 30000 |
| О.03.1 | Одиночная безметалловая коронка во фронтальной группе | 25000 |
| О.04 | Авторские керамические виниры и коронки "под ключ" | 35000 |
| О.05 | Изготовление безметалловой керамики (виниры, коронки пресс-керамика) фронтальная группа | 23000 |
| О.06 | Изготовление безметалловой керамики (виниры, коронки пресс-керамика) жевательная группа | 23000 |
| О.07 | Изготовление безметалловой керамики на основе оксида циркония | 23000 |
| О.08 | Изготовление безметалловой керамики (прозрачный цирконий без индивидуализации) | 23000 |
| О.09 | Изготовление металлокерамической коронки | 18000 |
| О.10 | Изготовление цельнолитой коронки | 8000 |
| О.11 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 8500 |
| О.12 | Изготовление цельнолитой бюгельной коронки в комбинации с МК | 12000 |
| О.14 | Изготовление пластмассовой коронки (зуботехническая лаборатория) | 3500 |
| О.15 | Установка лицевой дуги | 3000 |
| О.16 | Изготовление временной пластмассовой коронки Cool-Temp (врачебное) | 2300 |
| О.18 | Изготовление частичного съемного протеза (материалы пр-ва Германия) | 25000 |
| О.19 | Изготовление частичного съемного протеза с литым базисом | 29000 |
| О.20 | Изготовление кламмеров системы Ney | 4500 |
| О.21 | Изготовление гнутого кламмера | 2300 |
| О.22 | Изготовление пелота | 1500 |
| О.23 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией (материалы пр-ва Германии) | 35000 |
| О.24 | Изготовление бюгельного протеза для лечения деформаций | 27000 |
| О.25 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза с замковой фиксацией | 45000 |
| О.26 | Установка замковой системы фрикционного типа | 5000 |
| О.27 | Фрезеровка замковой системы фрикционного типа | 5000 |
| О.28 | Изготовление элементов фиксации ригельного типа | 15000 |
| О.29 | Изготовление цельнолитого малого седловидного протеза | 25000 |
| О.30.а | Изготовление полного съемного протеза (материалы пр-ва Германии) | 29000 |
| О.30.б | Изготовление полного съемного протеза (материалы пр-ва Германии) с литым базисом | 34000 |
| О.31 | Индоложка | 3000 |
| О.32 | Снятие функционального оттиска с использованием индивидуальной ложки | 2000 |
| О.33 | Оттиск двойной силиконовый | 4000 |
| О.34 | Оттиск альгинатный | 1500 |
| О.36 | Распломбирование канала под вкладку со штифтом | 900 |
| О.37 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки со штифтом | 4200 |
| О.38 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки со штифтом под ранее изготовленную коронку | 5200 |
| О.39 | Снятие штампованной коронки | 1000 |
| О.40 | Снятие цельнолитой коронки | 2000 |
| О.41 | Постоянная фиксация коронки, вкладки материалом Фуджи (пр-ва Японии), цементом СХ | 1200 |
| О.42 | Временная фиксация коронок материалом Temp-Bond | 400 |
| О.43.а | Восстановление ранее изготовленного бюгельного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 5000 |
| О.43.б | Восстановление ранее изготовленного бюгельного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 10000 |
| О.43.в | Восстановление ранее изготовленного бюгельного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 15000 |
| О.44.а | Восстановление ранее изготовленного съемного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 5000 |
| О.44.б | Восстановление ранее изготовленного съемного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 10000 |
| О.44.в | Восстановление ранее изготовленного съемного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 15000 |
| О.45.а | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса | 3000 |
| О.45.б | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса | 5000 |
| О.45.в | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса | 8000 |
| О.45.г | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса (врачебная) | 1500 |
| О.46 | Перебазировка полного съемного протеза | 5500 |
| О.47 | Замена зубов в съемном протезе | 6500 |
| О.48 | Починка перелома | 4000 |
| О.48.1 | Починка | 2500 |
| О.48.2 | Замена матрицы | 3000 |
| О.49 | Починка зубов в съемном протезе (1 шт) | 1000 |
| О.50 | Изготовление иммедиат-протеза типа Marylend (от 1 до 3х зубов) | 8500 |
| О.51а | Изготовление функциональной капы | 5500 |
| О.51б | Изготовление функциональной капы с добавлением пластмассы | 7000 |
| О.52 | Врачебный прием врача-стоматолога-ортопеда | 300 |
| О.53.а | Первичная консультация врача стоматолога-ортопеда (включает составление плана лечения и чтение КТ) | 1500 |
| О.53.б | Консультативный прием врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
| О.54 | 3D-сканирование одной челюсти | 1500 |
| III. Протезирование на имплантах | ||
| ОИ.01 | Абатмент индивидуальный циркониевый | 16000 |
| ОИ.02 | Абатмент индивидуальный титановый | 16000 |
| ОИ.03 | Абатмент провизорный с лечебной коронкой для формирования контура прорезывания | 10000 |
| ОИ.04 | Временная коронка на временном абатменте | 6000 |
| ОИ.05 | Коронка металлокерамическая на имплант | 18000 |
| ОИ.06 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе с опорой на имплант | 18000 |
| ОИ.07 | Коронка цельнокерамическая на имплант из оксида циркония | 23000 |
| ОИ.08 | Оттиск высокоточный при протезировании на имплантах | 4000 |
| ОИ.09 | Альгинатный оттиск | 1500 |
| ОИ.10 | Фиксация коронки на полимерный цемент для имплантов | 1200 |
| ОИ.11 | Коронка циркониевая с винтовой фиксацией | 39000 |
| IV. Терапия | ||
| Т.01.1 | Лечение кариеса (1 поверхность) | 2000 |
| Т.01.2 | Лечение кариеса (2 поверхности) | 2500 |
| T.01.3 | Лечение пришеечного кариеса | 1200 |
| Т.01.4 | Удаление старой пломбы | 800 |
| Т.02.1 | Лечение пульпита (1 канал) | 3500 |
| Т.02.2 | Лечение пульпита (2 канала) | 4000 |
| Т.02.3 | Лечение пульпита (3 канала) | 4500 |
| Т.02.4 | Лечение пульпита (4 канала) | 5000 |
| Т.03.1 | Лечение периодонтита (1 канал) | 3700 |
| Т.03.2 | Лечение периодонтита (2 канала) | 4300 |
| T.03.3 | Лечение периодонтита (3 канала) | 4900 |
| T.03.4 | Лечение периодонтита (4 канала) | 5500 |
| T.04.1 | Пломбирование 1 канала эндометазоном | 400 |
| T.04.2 | Пломбирование 1 канала форедентом | 400 |
| Т.05.1 | Распломбирование 1 корневого канала | 1000 |
| Т.05.2а | Распломбирование 1 канала с извлечением штифта | 1300 |
| Т.05.2б | Извлечение ШКК | 3500 |
| Т.06 | Подготовка корневого канала под вкладку со штифтом | 1000 |
| Т.07 | Пломбирование (временное) корневых каналов Кальсептом (пр-ва России) | 450 |
| Т.08 | Девитализация пульпы мышьяковистой/безмышьяковистой пастой | 400 |
| Т.09.1 | Анестезия аппликационная | 100 |
| Т.09.2 | Анестезия инъекционная | 800 |
| Т.10а | Использование лечебной прокладки "Theracal LC" | 400 |
| Т.10б | Использование лечебной прокладки "Диа-Рут" | 450 |
| Т.11.а | Использование изолирующей прокладки "Ionosit" | 400 |
| Т.11.б | Использование изолирующей прокладки "Stark" | 500 |
| Т.14 | Использование фото-пломб "Gradia Direct" | |
| Т.14а | - использование фотокомпозитной пломбы (1 поверхность) | 2000 |
| Т.14б | - использование фотокомпозитной пломбы (2 поверхности) | 2700 |
| Т.14в | - использование фотокомпозитной пломбы (3 поверхности) | 4000 |
| Т.15 | Использование жидкотекучего фотокомпозита "Gradia flow" | 1000 |
| Т.16 | Использование материала ICON на 1 зуб | 2300 |
| Т.17 | Использование временной пломбы | 100 |
| Т.18 | Реставрация 1 зуба | 10000 |
| Т.18а | Реставрация зуба с использованием СВШ (моляр) | 12000 |
| Т.18б | Реставрация зуба с использованием СВШ (примоляр/клык/резец) | 11000 |
| Т.19 | Шинирование зубов стекловолокном и фотокомпозитом (1 звено - 2 зуба) | 7000 |
| Т.20 | Изготовление адгезивного моста с использованием стекловолокна | 12000 |
| Т.21 | Использование стекловолоконного штифта | 1100 |
| Т.22 | Изготовление культевой вкладки с использованием СВШ | 4200 |
| Т.23а | Снятие зубных отложений механическим ручным способом (1 зуб) | 250 |
| Т.23б | Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером (1 зуб) | 300 |
| Т.23в | Снятие зубного налета методом Airflow (1 зуб) | 300 |
| Т.24 | Покрытие 1 зуба фторосодержащим препаратом | 200 |
| Т.25a | Герметизация фиссур неинвазивная | 400 |
| Т.25б | Герметизация фиссур инвазивная | 700 |
| Т.26 | Использование оптрагейта | 450 |
| Т.27 | Применение коффердама | 600 |
| Т.28 | Использование метода силиконового ключа | 100 |
| Т.29 | Полировка ранее поставленных пломб | 300 |
| Т.30а | Внутриканальное отбеливание зуба (1 сеанс) | 800 |
| Т.30б | Химическое отбеливание зубов (верхняя и нижняя челюсть) | 12000 |
| Т.31 | Установка скайса на зуб | 1500 |
| Т.32 | Визиография (1 снимок) | 200 |
| Т.33 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 500 |
| Т.34 | Врачебный прием врача-стоматолога-терапевта | 300 |
| V. Ортодонтия | ||
| Орт.01 | Врачебный прием | 400 |
| Орт.02 | Консультация врача-ортодонта | 650 |
| Орт.03 | Коррекция аппарата | 600 |
| Орт.04 | Изготовление съемного пластиночного аппарата | 8300 |
| Орт.05 | Починка пластиночного аппарата | 3000 |
| Орт.06 | Определение конструктивного прикуса | 300 |
| Орт.07 | Повторное укрепление на цемент | 350 |
| Орт.08 | Снятие коронки, кольца (1 зуб) | 200 |
| Орт.09 | Постановка ретейнера на 1 зуб | 700 |
| Орт.10 | Снятие ретейнера (1 зуб) | 200 |
| Орт.11 | Повторное укрепление ретейнера на 1 зуб | 350 |
| Орт.12 | Фиксация 1 брекета, лингвальной кнопки на 1 зуб (НЕ включает стоимость брекет-системы) | 1300 |
| Орт.13 | Снятие элементов брекет-системы с 1 зуба | 450 |
| Орт.14 | Постановка пружины | 500 |
| Орт.15 | Фиксация ортодонтической коронки цементом Фуджи СХ | 800 |
| Орт.18 | Постановка 1 дуги | 2000 |
| Орт.19 | Фиксация коротких лигатур на 1 челюсть | 600 |
| Орт.20 | Наложение Чейна на 1 челюсть | 350 |
| Орт.21 | Наложение эластической тяги | 200 |
| Орт.22 | Фиксация 1 длинной металлической лигатуры | 150 |
| Орт.23 | Стоппоры из фотокомпозита | 50 |
| Орт.24 | Окклюзионные накладки на 1 зуб из фотокомпозита | 850 |
| Орт.25 | Снятие зубного налета 1 зуб | 200 |
| Орт.26 | Фторирование 1 зуба | 250 |
| Орт.27 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 50 |
| Орт.28 | Изгиб на дуге | 250 |
| Орт.30 | Пластина Твин Блок | 16000 |
| Орт.31 | Починка дуги/кламмера | 500 |
| Орт.32 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров "Флексилайнер" (НЕ включает диагностику) | |
| Орт.32.1.а | - количество элайнеров от 1 до 5 штук (1 дуга); | 55000 |
| Орт.32.1.б | - количество элайнеров от 1 до 5 штук (2 дуги); | 90000 |
| Орт.32.2.а | - количество элайнеров от 6 до 10 штук (1 дуга); | 90000 |
| Орт.32.2.б | - количество элайнеров от 6 до 10 штук (2 дуги); | 160000 |
| Орт.32.3.а | - количество элайнеров от 11 до 16 штук (1 дуга); | 160000 |
| Орт.32.3.б | - количество элайнеров от 11 до 16 штук (2 дуги); | 180000 |
| Орт.32.4.а | - количество элайнеров от 17 до 32 штук (1 дуга); | 200000 |
| Орт.32.4.б | - количество элайнеров от 17 до 32 штук (2 дуги); | 260000 |
| Орт.32.5.а | - количество элайнеров от 32 штук (1 дуга). | 250000 |
| Орт.32.5.б | - количество элайнеров от 32 штук (2 дуги). | 320000 |
| Орт.33 | Экспресс изготовление элайнеров (2 первые пары) | 6500 |
| Орт.34 | Изготовление элайнера нового (после потери) | 2600 |
| Орт.35 | Экспресс изготовление сетапа | 5000 |
| Орт.36 | Снятие окклюзионных накладок (1 шт) | 100 |
| Орт.37 | Частичная брекет-система 2х4 (аппарат 2х4)/установка (НЕ включает стоимость брекет-системы) | 9800 |
| Орт. 39 | Ортодонтический несъемный корректор Хааса/установка (включает стоимость аппарата) | 23000 |
| Орт. 40 | Наложение лицевой маски (включает стоимость аппарата) | 5000 |
| Орт. 41 | Изготовление каппы | 5000 |
| Орт. 42 | Лечение на многофункциональном аппарате (включает стоимость аппарата) | 15000 |
| Орт. 43 | Лечение на аппарате Saggital First (Motion) (включает стоимость аппарата) | 57000 |
| Орт. 44 | Расчет диагностических моделей. Составление плана ортодонтического лечения. Демонстрация пациенту презентации. | 3500 |
| Стоимость брекетов и трейнеров — согласно накладной закупки | ||
| VI. Хирургическая стоматология | ||
| Х01 | Анестезия инъекционная | 800 |
| Х02 | Удаление однокорневого или подвижного зуба | 1500 |
| Х03 | Удаление многокорневого зуба | 1800 |
| Х03а | Удаление (сложное) с применением дополнительных инструментов | 3300 |
| Х04 | Удаление (сложное) с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута , наложением швов, в т.ч. ретинированного, дистопированного зуба, непрорезавшегося зуба мудрости | 5000 |
| Х05 | Повязка после удаления | 300 |
| Х06 | Гемостатическая хирургическая повязка «Альвеожиль» | 200 |
| Х07 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 900 |
| Х08 | Операция резекция верхушки корня | 6000 |
| Х09 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 1400 |
| Х10 | Цистэктомия: | |
| Х10а | - до 0,8 мм | 1000 |
| Х10б | - 0,8 - 1,5 мм | 2000 |
| Х10в | - более 1,5 мм | 3500 |
| Х11 | Периостотомия с дренированием раны | 1200 |
| Х12 | Перикоронаротомия | 1200 |
| Х13 | Использование йодоформной турунды | 150 |
| Х14 | Использование тромбоцитарного геля | 3000 |
| Х15 | Удаление костного экзостоза | 1000 |
| Х16 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1000 |
| Х17 | Альвеолотомия или коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба | 1700 |
| Х18 | Операция пластики уздечки губ/языка | 3000 |
| Х19 | Наложение шва на слизистую оболочку | 500 |
| Х20 | Гемисекция | 2800 |
| Х21 | Лоскутная операция в области одного зуба | 2300 |
| Х22 | Операция при пародонтите (открытый кюретаж) в области одного зуба | 1300 |
| Х23 | Операция удлинения коронки зуба | 3000 |
| Х24 | Операция углубления преддверия полости рта | 2300 |
| Х25 | Врачебный прием стоматолога-хирурга | 300 |
| Х26 | Консультативный прием стоматолога-хирурга | 400 |
| Х27 | Установка ортодонтического винта | 2200 |
| VII. Имплантология | ||
| И.01 | Анестезия инъекционная | 800 |
| И.02.а | Операция установки имплантата Respect | 40000 |
| И.02.б | Операция установки имплантата Ankilos | 40000 |
| И.02.в | Операция установки имплантата Straumann | 52000 |
| И.04 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг закрытый) | 11000 |
| И.05 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг отсроченный) | 23000 |
| И.06 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг с одномоментной установкой имплантата) | 27000 |
| И.07 | Применение остеопластического материала | 4500 |
| И.08 | Установка формирователя десны | 4000 |
| И.09 | Плазмолифтинг | 2800 |
| И.10 | Врачебный прием стоматолога-хирурга | 300 |
| И.11 | Консультативный прием стоматолога-хирурга | 350 |
За срочность лечения цена по прейскуранту увеличивается на 30%
За сложность лечения цена по прейскуранту увеличивается на 25%
согласно договору с пациентом
Гарантия на медицинские услуги - 1 год
